75 h · 21 demi-journées de 3 h 30 · À distance (classe virtuelle + plateforme pédagogique) ou en présentiel à Villeurbanne selon la formation ; groupes de 1 à 11 participants.
Programme v1.0 — mis à jour le 14/09/2026
Chaque séquence ci-dessous est rattachée à l'objectif qu'elle sert et précise la modalité de validation du suivi (émargement, relevés de connexion) et de l'exécution (évaluation formative). Questionnaire de positionnement à l'entrée, évaluations formatives à chaque séquence (quiz, exercices, productions) et évaluation finale des acquis. Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à l'issue.
| Demi-journée | Séquence | Contenu | Méthode | Objectif visé | Validation du suivi et de l'exécution |
|---|---|---|---|---|---|
| undefined 1 3 h 30 h | Fondamentaux du marketing digital | Écosystème digital et parcours client | Apports, démonstration et mise en pratique sur les cas de l'entreprise | undefined | Production réalisée en séance et corrigée avec le formateur Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| undefined 2 3 h 30 h | Fondamentaux du marketing digital | Diagnostic de la présence en ligne existante | Apports, démonstration et mise en pratique sur les cas de l'entreprise | undefined | Production réalisée en séance et corrigée avec le formateur Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| undefined 3 3 h 30 h | Fondamentaux du marketing digital | Vocabulaire et indicateurs de base | Apports, démonstration et mise en pratique sur les cas de l'entreprise | undefined | Production réalisée en séance et corrigée avec le formateur Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| undefined 4 3 h 30 h | Fondamentaux du marketing digital | Cadre légal : mentions, cookies, données personnelles | Apports, démonstration et mise en pratique sur les cas de l'entreprise | undefined | Production réalisée en séance et corrigée avec le formateur Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| undefined 5 3 h 30 h | Stratégie et feuille de route | Objectifs et personas | Apports, démonstration et mise en pratique sur les cas de l'entreprise | undefined | Production réalisée en séance et corrigée avec le formateur Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| undefined 6 3 h 30 h | Stratégie et feuille de route | Positionnement et message | Apports, démonstration et mise en pratique sur les cas de l'entreprise | undefined | Production réalisée en séance et corrigée avec le formateur Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| undefined 7 3 h 30 h | Stratégie et feuille de route | Choix des leviers selon le budget et le temps disponible | Apports, démonstration et mise en pratique sur les cas de l'entreprise | undefined | Production réalisée en séance et corrigée avec le formateur Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| undefined 8 3 h 30 h | Stratégie et feuille de route | Feuille de route sur 12 mois | Apports, démonstration et mise en pratique sur les cas de l'entreprise | undefined | Production réalisée en séance et corrigée avec le formateur Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| undefined 9 3 h 30 h | Site web | Architecture et pages clés | Apports, démonstration et mise en pratique sur les cas de l'entreprise | undefined | Production réalisée en séance et corrigée avec le formateur Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| undefined 10 3 h 30 h | Site web | Prise en main du CMS | Apports, démonstration et mise en pratique sur les cas de l'entreprise | undefined | Production réalisée en séance et corrigée avec le formateur Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| undefined 11 3 h 30 h | Site web | Ergonomie mobile et vitesse | Apports, démonstration et mise en pratique sur les cas de l'entreprise | undefined | Production réalisée en séance et corrigée avec le formateur Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| undefined 12 3 h 30 h | Site web | Formulaires et transformation des visiteurs en contacts | Apports, démonstration et mise en pratique sur les cas de l'entreprise | undefined | Production réalisée en séance et corrigée avec le formateur Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| undefined 13 3 h 30 h | Référencement et visibilité locale | Référencement naturel : mots-clés, contenus, balises | Apports, démonstration et mise en pratique sur les cas de l'entreprise | undefined | Production réalisée en séance et corrigée avec le formateur Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| undefined 14 3 h 30 h | Référencement et visibilité locale | Référencement payant : principes et budget | Apports, démonstration et mise en pratique sur les cas de l'entreprise | undefined | Production réalisée en séance et corrigée avec le formateur Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| undefined 15 3 h 30 h | Référencement et visibilité locale | Google Business Profile et visibilité locale | Apports, démonstration et mise en pratique sur les cas de l'entreprise | undefined | Production réalisée en séance et corrigée avec le formateur Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| undefined 16 3 h 30 h | Référencement et visibilité locale | Avis clients et réputation en ligne | Apports, démonstration et mise en pratique sur les cas de l'entreprise | undefined | Production réalisée en séance et corrigée avec le formateur Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| undefined 17 3 h 30 h | Réseaux sociaux, contenus et pilotage | Choisir ses réseaux et tenir un calendrier éditorial | Apports, démonstration et mise en pratique sur les cas de l'entreprise | undefined | Production réalisée en séance et corrigée avec le formateur Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| undefined 18 3 h 30 h | Réseaux sociaux, contenus et pilotage | Produire textes et visuels | Apports, démonstration et mise en pratique sur les cas de l'entreprise | undefined | Production réalisée en séance et corrigée avec le formateur Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| undefined 19 3 h 30 h | Réseaux sociaux, contenus et pilotage | E-mailing et relation client | Apports, démonstration et mise en pratique sur les cas de l'entreprise | undefined | Production réalisée en séance et corrigée avec le formateur Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| undefined 20 3 h 30 h | Réseaux sociaux, contenus et pilotage | Tableau de bord, mesure et arbitrages | Apports, démonstration et mise en pratique sur les cas de l'entreprise | undefined | Production réalisée en séance et corrigée avec le formateur Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| undefined 21 3 h 30 h | Mise en pratique et bilan | Travail sur les cas apportés par les stagiaires · Reprise des points non acquis | Atelier accompagné | undefined | Évaluation des acquis de fin de formation Émargement par demi-journée · relevé de connexion |
| Total : 21 demi-journées — undefined h (durée conventionnelle 75 h, dont travaux asynchrones tutorés) | |||||
Le déroulé peut être adapté au positionnement des participants et aux contraintes de l'entreprise, sans modification des objectifs ni de la durée conventionnelle. Les adaptations pour les personnes en situation de handicap sont étudiées avec la référente handicap — voir la page accessibilité.